Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Voici un PDF qui regroupe une liste de compétitions départementales voire régionales (sur validation de minima). Il contient également le détail de chaque réunion quand il est connu ainsi que quelques informations sur les challenges par catégorie.
Les lignes en noir sont du ressort du comité départemental 35 ((interclubs, poules, plot). Les autres sont des compétitions organisées par les club où se déroulent la rencontre (meeting). Voici quelques éléments pour aider à la compréhension. Le tableau ci-dessous tente une mise au clair
Pour les "meeting", il faudra se référer au règlement de chacun d'eux sur Extranat. Le secrétaire se renseignera auprès des coachs :)
| Date | Compétition | Groupe | Minimas ? | Lieu |
| 26/09/2026 | NAT'35 | U11 et plus | non | Fougères |
| 11/10/2026 | Meeting de la Bogue | U11 et plus | non | Redon |
| 23-24-25/10/26 | Meeting Club | Benjamins/Juniors/Seniors | oui | Fougères |
| 08/11/2026 | Interclubs régionaux (OCC NON QUALIFIE) |
Toutes catégories (maters/enfants) | oui | Rennes ? |
| 11/11/2026 | Interclubs Départementaux | Toutes catégories (maters/enfants) | non | Fougères |
| 15/11/2026 | Championnat départemental Automne | U11 et plus | non sauf 800 et 1500m |
Rennes |
| 21-22/11/26 | Finale régionale Yaouank | U11 et plus | oui | Redon ? |
|
29/11/2026 Matin |
Plot Avenirs 0 Poule Sud |
U11 |
non |
Chartres de Bretagne |
| 5-6/12/26 | Champ régionaux Hiver | U11 et plus | oui ? | Douarnenez |
| 12/12/2026 | Meeting U11 / U13 | U11 / U13 | non | Saint-Malo |
| 17/01/2026 ap-midi | Plot Avenirs 1 Poule Sud | U11 | non | Redon |
| 23/01/2026 | Plot départemental 1 | U13 et plus | non | Fougères |
| 31/01/2027 | Nat'35 meeting / demi-fond | U11 et plus | non ? | Janzé |
| 07/02/2027 | Meeting U11 / U13 | U11 / U13 | non ? | Chartres de Bretagne |
| 5-6-7/02/27 | Meeting labellisé CPB | U11 et plus | ? | Rennes |
| 5-6-7/03/27 | Championnat Bretagne | U11 et plus | ? | Saint-Brieuc |
| 13/03/2027 | Plot départemental 2 | U13 et plus | non | Vitré |
| 14/03/2027 ap-midi | Plot Avenirs 2 Poule Sud | U11 | non | Chartres de Bretagne |
| 03/04/2027 | Plot départemental 3 | U13 et plus | non | Redon |
| 04/04/2027 matin | Plot Avenirs 3 Poule Sud | U11 | non | Chateaugiron |
| 15/05/2027 | Champ départ été / Plot 4 | U13 et plus | non | Fougères |
| 16/05/2027 | Interclubs Avenirs | U11 | non | Cesson ? |
| 29-30/05/2027 | Meeting Régional | U11 et plus | oui ? | Saint-Malo |
| 5-6/06/2027 | Coupe Ouest Départ. | U11 et plus | oui ? | ?? |
|
06/06/2027 |
Finale Avenirs |
U11 |
non |
Redon |
| 12/06/2027 | Interclubs U13/U15 | U13 / U15 | non | Vitré |
| 19-20-21/06/27 | Champ régional été | U11 et plus | ? | Vitré ? |
| Date | Compétition | Lieu |
| 18-janv | Plot Avenirs 1 | Redon |
| 08-févr | Meeting Club Avenirs/ Benjamins | Chartre de Bretagne |
| 15-mars | Plot Avenirs 2 | Chartres de Bretagne |
| 05-Avril | Plot Avenirs 3 | Chateaugiron |
| 5-avr | Challenge Club Avenirs | Janzé |
| 14-juin | Finale Avenirs Club | Redon |
| Date | Compétition | Lieu |
| 24 janvier | Plot départemental 1 | Fougères |
| 08 Février | Meeting Club Avenirs/ Benjamins | Chartre de Bretagne |
| 14 Mars | Plot Départemental 2 | Vitré |
| 4 Avril | Plot Départemental 3 | Redon |
| 9/10 Mai | Nat Ouest (sur sélection) |
Brest |
| 23 Mai | Plot Départemental 4 | Fougères |
| 6 Juin | Départementaux été | Fougères |
| 13 juin | Interclubs BENJAMIN | Vitré |
| 19/20/21 Juin | Championnat régional été (sur sélection) |
Saint-Malo |
| 4 Juillet | Nat'35 (sur sélection) |
Combourg |