Résultats class tri du 2 mars 2019 à Rennes
ARMAND Paul 2007 200m 04:08 1000m 04:07
ARTNEZ Valentin 2004 200m 02:30 1000m 03:12
BOGARD Achil 2000 400m 04:46 3000m 09:44
BOLZER Agathe 2007 200m DNS 1000m 04:13
DE SALINS Cyprien 2005 200m 03:11 1000m 03:22
DELACOUR Sibylle 2004 200m 02:39 1000m 03:52
GANCGLUS Alexandre 2004 200m 02:26 1000m 03:11
GAUTIER Lisa Marie 2003 400m 05:24 1500m 06:28
GUEDEU-LEFEUVRE Ava 2007 200m 03:14 1000m 04:09
JAMELOT Théotime 2002 400m 04:46 1500m 04:33
LECADRE Bleuenn 2004 200m 03:06 1000m 03:47
L'OLLIVIER Maud 2005 200m 02:57 1000m 03:41
Michaux Jeanne 2007 200m 02:53 1000m 03:51
PICHARD Sanjana 2002 400m 05:13 1500m 06:56
ROUX Jeanne 2004 200m 03:06 1000m 03:35
SAMSON Fabian 2003 400m 04:46 1500m 04:41
SERBOUH Victor 2004 200m 02:32 1000m 03:09
Calendrier Triathlon/ Duathlon 2021
Le calendrier des différentes épreuves de la saison 2021 a été mis à jour dans l'onglet "...
Message du président de la FFTRI
A l’attention de Mesdames et Messieurs,Les Président-e-s de Ligues Régionales,Les Membres du...
Triathlon Jeunes Quiberon
Ce dimanche avait lieu à Quiberon le Triathlon XS ouvert aux benjamins et minimes et support de...
triathlon de la base de Lorient
Ouverture des inscriptions sur la plateforme Klikego pour le triathlon de Lorient les 22 et 23...
Dates stages ligue BZH
Bonjour,Veuillez trouver ci-dessous les dates des prochains stages jeunes organisés par la ligue...
Dates et lieux des différents sélectifs France
En complément du calendrier , voici ci dessous les dates et lieux des sélectifs France jeunes...